不銹鋼螺旋閘門
產(chǎn)品型號: LXZM
連接形式: 焊接
產(chǎn)品描述
用途:
螺旋閘門是一種粉料、晶粒料、顆粒料及小塊物料的流量或輸送量的主要控制設(shè)備,廣泛使用在冶金、礦山、建材、糧食、化工等行業(yè)控制流量變化或迅速切斷。
特點:
結(jié)構(gòu)簡單、操縱靈活、重量輕、無卡阻,特別適 用于 各 類固體物料和50 mm左右塊狀、團狀物料的輸送及流量調(diào)節(jié),安裝不受角度限制,操作方便,能隨時調(diào)整尺度。
主要外形及連接尺寸
Main External And Connecting Dimensions(mm)
類別 | A×A | B×B | C×C | L | H | n-d |
單向 | 200×200 | 256×256 | 296×296 | 820 | 100 | 8-Φ12 |
250×250 | 306×306 | 346×346 | 930 | 100 | 8-Φ14 | |
300×300 | 356×356 | 396×396 | 1050 | 100 | 8-Φ14 | |
400×400 | 456×456 | 496×496 | 1140 | 100 | 12-Φ14 | |
450×450 | 510×510 | 556×556 | 1450 | 120 | 12-Φ18 | |
500×500 | 560×560 | 606×606 | 1610 | 120 | 16-Φ18 | |
雙向 | 600×600 | 660×660 | 706×706 | 1830 | 120 | 16-Φ18 |
700×700 | 770×770 | 820×820 | 2130 | 140 | 20-Φ18 | |
800×800 | 870×870 | 920×920 | 2440 | 140 | 20-Φ18 | |
900×900 | 974×974 | 1030×1030 | 2660 | 160 | 27-Φ23 | |
1000×1000 | 1074×1074 | 1130×1130 | 2870 | 160 | 24-Φ23 | |
說明 | LMD-單向 | Ⅰ-手輪 | 鏈條節(jié)數(shù)M=0.105X-113(X是絲桿中心離地面高度) 距地面小于1.7米用手輪,大于1.7米用鏈輪 | |||
LMS-雙向 | Ⅱ-鏈輪 |
關(guān)鍵詞:
閘門
歡迎您的留言咨詢